Quest 3、PICO 4 Ultra、Quest 3S数据对比
硬件 9067
| – | Quest 3 | PICO 4 Ultra | Quest 3S |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023.10 | 2024.9 | 2024.10 |
| 芯片 | XR2 Gen2 | XR2 Gen2 | XR2 Gen2 |
| 运存 | 8GB | 12GB | 8GB |
| 存储 | 512GB | 256GB | 128GB/256GB |
| 光学 | 煎饼 | 煎饼 | 菲涅尔 |
| 视场角 | 110° | 105° | 96° |
| 光学主观 | S级 | A级 | B级 |
| 单眼分辨率 | 2064×2208 | 2160×2160 | 1832×1920 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 90Hz | 120Hz |
| 屏幕材质 | Fast-LCD | Fast-LCD | Fast-LCD |
| 屏幕主观 | A+级 | A级 | B+级 |
| PPD | 25 | 20.6 | 20 |
| 红外摄像头 | 4颗 | 4颗 | 4颗 |
| 彩色摄像头 | 2颗 | 2颗 | 2颗 |
| 彩色摄像头分辨率 | 400万 | 3200万 | 400万 |
| 深度摄像头 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 红外补光灯 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 瞳距调节 | 手动无极 | 电动无极 | 58/63/68mm三挡调节 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| 电池 | 5060mAh | 5700mAh | 4324mAh |
| 手柄 | 无灯环 | 无灯环 | 无灯环 |
| 价格 | 499美元 | 4299元 | 299美元 |
