Quest3详细参数介绍
Quest 8852

| Quest 2 | Quest Pro | Quest 3 | |
| 发布时间 | 2020 | 2022 | 2023 |
| 光学 | 菲涅尔 | Pancake | Pancake |
| 视场角 | 89-96° | 106° | 110° 97° |
| 瞳距调节 | 56mm-60mm / 61mm-65mm / 66-70mm | 55mm–70mm | 53mm–75mm |
| 出瞳调节 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 显示屏 | 单片LCD | 双片QD-LCD | 双片LCD |
| 单眼分辨率 | 1680×1870 | 1800×1920 | 2064×2208 |
| 局部调光 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 最大刷新率 | 120Hz | 90Hz | 120Hz |
| 芯片组 | 骁龙 XR2 Gen 1 (7nm) | 骁龙 XR2+ Gen 1 (7nm) | 骁龙 XR2 Gen 2 (4nm) |
| 内存 | 6GB | 12GB | 8GB |
| 6GHz Wi-Fi | ❌ | ✅ | ✅ |
| 透视 | 黑白透视 低分辨率 | 黑白透视 中分辨率 | 全彩透视 高分辨率 |
| 深度传感器 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 电池位置 | 前置 | 后置 | 前置 |
| 续航 | 2 小时 | 1-3 小时 | 1.5-3 小时 |
| 眼动追踪 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 面部追踪 | ❌ | ✅ | ❌ |
| 手柄 | Touch 追踪环 Basic Haptics | Touch Pro 自主定位 TruTouch Haptics | Touch Plus 无追踪环 TruTouch Haptics |
| 价格 | $300 (128GB) $350 (256GB) | $1000 (256GB) | $500 (128GB) $650 (512GB) |
