quest3和pico4参数对比
PICO 2964
| meta quest 3 | pico 4 | |
| 价格 | 499美元 | 2499元 |
| 处理器 | XR2 Gen2 | XR2 |
| 内存 | 8GB LPDDR5 | 8GB LPDDR4x |
| 光学 | Pancake FOV 110 | Pancake FOV 105° |
| 显示屏 | 单眼2064*2208 120Hz | 单眼2160*2160 90Hz |
| 红外摄像头 | 4颗 | 4颗 |
| RGB摄像头 | 2颗 | 1颗 |
| 深度摄像头 | 1颗 | – |
| 无线连接 | Wi-Fi6 /Wi-Fi6E | Wi-Fi 6 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 | 蓝牙5.1 |
| 电池容量 | 5500mAh | 5300mAh |
| 主机重量 | 500g | 295 g |
| 瞳距调节 | 无极调节 | 无极调节 |
| 出瞳调节 | 支持 | – |
| 使用时长 | 1.5-3 小时 | 2-3 小时 |
