PCVR 串流显卡推荐
硬件 1521
为什么要PCVR串流?
我要高画质
目前Quest和PICO VR一体机的最强芯片,非高通XR2 Gen2莫属,但是芯片图形性能仅与GTX 1050 Ti相当。要知道1050 Ti的图形性能就是电脑入门级水平,所以一体机在玩VR大型游戏中涉及复杂的场景渲染时,画面要不就是帧率不足,要么就是分辨率下降。
这对于追求画质的VR玩家,就不得不考虑PCVR串流,借助强大的显卡来体验高画质。
对于N卡、A卡、I卡的选择上,N卡兼容性好,A卡性价比高,I卡先不碰。
PS:N卡为英伟达,A卡为AMD、I卡Intel A系列
下面推荐的显卡,排名不分前后,3DMark分数越高VR游戏体验越好。
1、RTX 4070 Ti Super
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 16GB |
| 显存位宽 | 256bit |
| 显存类型 | GDDR6X |
| 显卡功耗 | 285W |
| 3DMark分数 | 24000 |
| 价格 | 6000元+ |
| VR游戏评价 | 中高画质 |
2、RTX 4060 Ti
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 8GB |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡功耗 | 160W |
| 3DMark分数 | 13000 |
| 价格 | 3000元+ |
| VR游戏评价 | 中画质 |
3、RTX 3080 Ti
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 12GB |
| 显存位宽 | 256bit |
| 显存类型 | GDDR6X |
| 显卡功耗 | 350W |
| 3DMark分数 | 19000 |
| 价格 | 4800元+ |
| VR游戏评价 | 中画质 |
4、RTX 3070
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 8GB |
| 显存位宽 | 256bit |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡功耗 | 220W |
| 3DMark分数 | 13000 |
| 价格 | 2000元+ |
| VR游戏评价 | 中画质 |
5、RTX 3060 12G
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 12GB |
| 显存位宽 | 192bit |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡功耗 | 170W |
| 3DMark分数 | 5000 |
| 价格 | 2000元 |
| VR游戏评价 | 中低画质 |
6、RX 7900XTX
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 24GB |
| 显存位宽 | 384bit |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡功耗 | 355W |
| 3DMark分数 | 30000 |
| 价格 | 6000+元 |
| VR游戏评价 | 高画质 |
7、RX 7900XT
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 20GB |
| 显存位宽 | 320bit |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡功耗 | 315W |
| 3DMark分数 | 27000 |
| 价格 | 5000元 |
| VR游戏评价 | 高画质 |
8、RX 6650XT
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 8GB |
| 显存位宽 | 128bit |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡功耗 | 180W |
| 3DMark分数 | 9000 |
| 价格 | 1500元 |
| VR游戏评价 | 低画质 |
9、RX 7800XT
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 显存容量 | 16GB |
| 显存位宽 | 256bit |
| 显存类型 | GDDR6 |
| 显卡功耗 | 263W |
| 3DMark分数 | 20000 |
| 价格 | 3000+元 |
| VR游戏评价 | 中画质 |
